古謝氏、全41自治体でトップ 得票率約60%で圧勝
13日執行の沖縄県知事選挙は、新人の古謝玄太氏(42)が42万3124票(得票率59.4%)を獲得し、現職の玉城デニー氏(66)らを破り初当選を果たした。全41自治体(市町村)の開票結果を分析したところ、古謝氏は大宜味村を除く41自治体中40自治体でトップの得票率を記録。本島南部から北部の主要都市、離島地域に至るまで圧倒的な支持を集め、県政刷新を掲げた選挙戦を圧勝で締めくくった。
開票結果によると、古謝氏は最大票田の那覇市で8万6336票を獲得し、玉城氏に2万6175票差をつけてリード。浦添市(3万3992票)、宜野湾市(3万1585票)、沖縄市(4万18票)といった市部でも差を広げた。玉城氏の地元・うるま市(3万3922票)でも古謝氏が1万641票差で上回るなど、県内11市すべてで得票率が過半数を超えた。
離島地域でも古謝氏の優勢が際立った。宮古島市では得票率69.7%(1万6143票)、多良間村では81.5%(426票)を獲得。石垣市(1万5607票)、与那国町(797票)、竹富町(1577票)などの八重山地域や久米島町(1739票)でも安定した支持を集めた。
玉城氏が得票率で古謝氏を上回ったのは大宜味村(玉城氏939票、得票率50.3%)の1村のみにとどまった。
| 市町村名・地域 | 古謝玄太 | 玉城デニー | 兼島俊 | 比嘉隆 | 屋良朝助 | 末吉正弘 | 有効投票合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 86,336 | 60,161 | 945 | 525 | 409 | 454 | 148,830 |
| 宜野湾市 | 31,585 | 17,592 | 379 | 310 | 145 | 172 | 50,183 |
| 石垣市 | 15,607 | 9,100 | 202 | 169 | 113 | 163 | 25,354 |
| 浦添市 | 33,992 | 20,907 | 432 | 214 | 150 | 164 | 55,859 |
| 名護市 | 19,914 | 12,358 | 151 | 116 | 203 | 107 | 32,849 |
| 糸満市 | 16,319 | 10,091 | 165 | 108 | 127 | 65 | 26,875 |
| 沖縄市 | 40,018 | 26,083 | 521 | 360 | 264 | 205 | 67,451 |
| 豊見城市 | 18,676 | 11,641 | 191 | 130 | 100 | 98 | 30,836 |
| うるま市 | 33,922 | 23,281 | 304 | 279 | 184 | 106 | 58,076 |
| 宮古島市 | 16,143 | 6,698 | 103 | 129 | 49 | 47 | 23,169 |
| 南城市 | 13,469 | 9,173 | 126 | 90 | 79 | 100 | 23,037 |
| 市部計 | 325,981 | 207,085 | 3,519 | 2,430 | 1,823 | 1,681 | 542,519 |
| 国頭村 | 1,688 | 812 | 14 | 12 | 5 | 10 | 2,541 |
| 大宜味村 | 885 | 939 | 9 | 13 | 14 | 7 | 1,867 |
| 東村 | 635 | 431 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1,088 |
| 今帰仁村 | 2,556 | 2,420 | 21 | 43 | 22 | 16 | 5,078 |
| 本部町 | 4,275 | 2,616 | 44 | 40 | 29 | 29 | 7,033 |
| 恩納村 | 2,651 | 1,645 | 31 | 15 | 21 | 12 | 4,375 |
| 宜野座村 | 2,315 | 1,401 | 28 | 29 | 13 | 9 | 3,795 |
| 金武町 | 3,306 | 1,870 | 26 | 18 | 26 | 8 | 5,254 |
| 伊江村 | 1,371 | 1,290 | 22 | 11 | 7 | 6 | 2,707 |
| 国頭郡計 | 19,682 | 13,424 | 199 | 192 | 144 | 97 | 33,738 |
| 読谷村 | 10,861 | 8,508 | 173 | 191 | 92 | 47 | 19,872 |
| 嘉手納町 | 3,433 | 2,353 | 37 | 41 | 29 | 6 | 5,899 |
| 北谷町 | 7,747 | 5,461 | 95 | 66 | 67 | 49 | 13,485 |
| 北中城村 | 4,600 | 3,802 | 46 | 53 | 36 | 34 | 8,571 |
| 中城村 | 6,629 | 4,944 | 99 | 78 | 41 | 51 | 11,842 |
| 西原町 | 9,975 | 8,208 | 119 | 152 | 54 | 67 | 18,575 |
| 中頭郡計 | 43,245 | 33,276 | 569 | 581 | 319 | 254 | 78,244 |
| 与那原町 | 5,430 | 3,573 | 55 | 50 | 19 | 19 | 9,146 |
| 南風原町 | 11,494 | 8,245 | 134 | 102 | 51 | 52 | 20,078 |
| 渡嘉敷村 | 329 | 137 | 2 | 1 | 3 | 3 | 475 |
| 座間味村 | 364 | 232 | 5 | 1 | 1 | 2 | 605 |
| 粟国村 | 198 | 111 | 2 | 6 | 3 | 0 | 320 |
| 渡名喜村 | 138 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 212 |
| 南大東村 | 477 | 149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 630 |
| 北大東村 | 275 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 |
| 伊平屋村 | 509 | 249 | 10 | 5 | 2 | 5 | 780 |
| 伊是名村 | 554 | 236 | 6 | 11 | 2 | 54 | 863 |
| 久米島町 | 1,739 | 1,401 | 17 | 29 | 8 | 12 | 3,206 |
| 八重瀬町 | 9,909 | 6,469 | 105 | 70 | 68 | 65 | 16,686 |
| 島尻郡計 | 31,416 | 20,921 | 338 | 277 | 158 | 214 | 53,324 |
| 多良間村(宮古郡) | 426 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 竹富町(八重山郡) | 1,577 | 932 | 25 | 52 | 17 | 17 | 2,620 |
| 与那国町(八重山郡) | 797 | 325 | 7 | 10 | 6 | 7 | 1,152 |
| 宮古郡・八重山郡計 | 2,800 | 1,354 | 32 | 62 | 23 | 24 | 4,295 |
| 町村部計 | 97,143 | 68,975 | 1,138 | 1,112 | 644 | 589 | 169,601 |
| 県全域合計 | 423,124 | 276,060 | 4,657 | 3,542 | 2,467 | 2,270 | 712,120 |



