第40回全日本トライアスロン宮古島大会 上位者一覧
【男子総合】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 1 | 古谷 純平 | 34 | 東京都 | 6:25:10 |
| 2 | 2 | 寺澤 光介 | 32 | 東京都 | 6:51:12 |
| 3 | 3 | 大倉 拓也 | 32 | 大阪府 | 6:54:00 |
| 4 | 87 | 渡邉 優介 | 40 | 栃木県 | 7:04:25 |
| 5 | 5 | 星 大樹 | 37 | 千葉県 | 7:05:32 |
| 6 | 4 | 前田 能宜 | 27 | 愛知県 | 7:06:00 |
| 7 | 587 | 梅田 航平 | 34 | 神奈川県 | 7:11:43 |
| 8 | 809 | 大石一博 | 27 | 愛知県 | 7:13:53 |
【女子総合】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 6 | 平柳 美月 | 33 | 東京都 | 7:32:13 |
| 2 | 7 | 大西 麻代 | 39 | 大阪府 | 7:39:21 |
| 3 | 9 | 宇治 公子 | 44 | 大阪府 | 7:58:14 |
| 4 | 8 | Szeto ShiuYanLeanne | 35 | Hong Kong | 8:09:37 |
| 5 | 16 | 田中 美沙樹 | 27 | 愛知県 | 8:20:03 |
| 6 | 243 | 市川 典子 | 42 | 東京都 | 8:25:49 |
| 7 | 1436 | SEO HYEKYEONG | 35 | Republic of Korea | 8:31:52 |
| 8 | 10 | 前田乙乃 | 28 | 愛知県 | 8:33:44 |
【年代別・特別賞 1位】
| 部門 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 男子29歳以下 | 1014 | 本田 浩輝 | 27 | 大阪府 | 7:18:39 |
| 女子29歳以下 | 12 | 谷中 千華 | 27 | 宮古島市 | 9:10:36 |
| 男子30歳代 | 816 | 神谷 全人 | 36 | 愛知県 | 7:25:01 |
| 女子30歳代 | 1108 | 乙部唯 | 34 | 岡山県 | 9:28:33 |
| 男子40歳代 | 1153 | 丸尾 公貞 | 40 | 愛媛県 | 7:19:22 |
| 女子40歳代 | 1406 | HWANG JIHO | 46 | KOREA | 8:49:14 |
| 男子50歳代 | 213 | 森田翼 | 51 | 千葉県 | 7:33:02 |
| 女子50歳代 | 1194 | 三浦 智穂 | 51 | 福岡県 | 9:08:12 |
| 男子60-65歳 | 347 | 坂口 誠 | 61 | 東京都 | 8:42:07 |
| 女子60-65歳 | 410 | 谷川 真由子 | 61 | 東京都 | 9:26:18 |
| 男子最高齢完走者 | 927 | 野田 泰史 | 65 | 京都府 | 9:06:30 |
| 女子最高齢完走者 | 364 | 篠田 典子 | 65 | 東京都 | 11:52:55 |
【男子スイムTOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 1 | 古谷 純平 | 34 | 東京都 | 0:38:04 |
| 2 | 151 | 山下 陽裕 | 32 | 埼玉県 | 0:40:02 |
| 3 | 357 | 佐野 公英 | 35 | 東京都 | 0:40:05 |
| 4 | 2 | 寺澤 光介 | 32 | 東京都 | 0:40:11 |
| 5 | 23 | 古謝孝明 | 31 | 北海道 | 0:41:50 |
| 6 | 267 | 梅田 祐輝 | 41 | 東京都 | 0:43:25 |
| 7 | 4 | 前田 能宜 | 27 | 愛知県 | 0:43:27 |
| 8 | 809 | 大石一博 | 27 | 愛知県 | 0:43:32 |
| 9 | 1206 | 石関玲於 | 27 | 佐賀県 | 0:43:35 |
| 10 | 1088 | 高橋 正俊 | 33 | 和歌山県 | 0:43:48 |
【女子スイムTOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 7 | 大西 麻代 | 39 | 大阪府 | 0:45:52 |
| 2 | 537 | 山崎 由起子 | 44 | 東京都 | 0:46:40 |
| 3 | 16 | 田中 美沙樹 | 27 | 愛知県 | 0:47:02 |
| 4 | 173 | 上田藍 | 42 | 千葉県 | 0:47:24 |
| 5 | 6 | 平柳 美月 | 33 | 東京都 | 0:48:54 |
| 6 | 9 | 宇治 公子 | 44 | 大阪府 | 0:49:52 |
| 7 | 8 | Szeto ShiuYanLeanne | 35 | Hong Kong | 0:49:55 |
| 8 | 10 | 前田乙乃 | 28 | 愛知県 | 0:50:33 |
| 9 | 49 | 鈴木紗希子 | 44 | 福島県 | 0:53:21 |
| 10 | 277 | 太田 恵子 | 55 | 東京都 | 0:54:36 |
【男子バイクTOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 1 | 古谷 純平 | 34 | 東京都 | 2:51:59 |
| 2 | 2 | 寺澤 光介 | 32 | 東京都 | 3:01:44 |
| 3 | 3 | 大倉拓也 | 32 | 大阪府 | 3:06:42 |
| 4 | 809 | 大石一博 | 27 | 愛知県 | 3:08:10 |
| 5 | 763 | 土田 洋平 | 46 | 岐阜県 | 3:09:38 |
| 6 | 5 | 星大樹 | 37 | 千葉県 | 3:10:36 |
| 7 | 1153 | 丸尾公貞 | 40 | 愛媛県 | 3:12:34 |
| 8 | 1206 | 石関玲於 | 27 | 佐賀県 | 3:12:56 |
| 9 | 461 | 浜田 裕介 | 39 | 東京都 | 3:13:31 |
| 10 | 941 | 池川 辰哉 | 38 | 大阪府 | 3:13:57 |
【女子バイクTOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 6 | 平柳 美月 | 33 | 東京都 | 3:19:03 |
| 2 | 173 | 上田藍 | 42 | 千葉県 | 3:22:42 |
| 3 | 7 | 大西 麻代 | 39 | 大阪府 | 3:30:59 |
| 4 | 1436 | SEO HYEKYEONG | 35 | Republic of Korea | 3:41:53 |
| 5 | 8 | Szeto Shiu YanLeanne | 35 | Hong Kong | 3:42:12 |
| 6 | 376 | 須崎とも | 40 | 東京都 | 3:42:18 |
| 7 | 1194 | 三浦 智穂 | 51 | 福岡県 | 3:44:46 |
| 8 | 243 | 市川 典子 | 42 | 東京都 | 3:45:02 |
| 9 | 1406 | HWANG JIHO | 46 | KOREA | 3:45:22 |
| 10 | 9 | 宇治 公子 | 44 | 大阪府 | 3:46:00 |
【男子ランTOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 87 | 渡邉 優介 | 40 | 栃木県 | 2:46:51 |
| 2 | 1 | 古谷 純平 | 34 | 東京都 | 2:50:02 |
| 3 | 3 | 大倉 拓也 | 32 | 大阪府 | 2:55:06 |
| 4 | 1014 | 本田 浩輝 | 27 | 大阪府 | 2:57:44 |
| 5 | 587 | 梅田 航平 | 34 | 神奈川県 | 2:58:27 |
| 6 | 5 | 星大樹 | 37 | 千葉県 | 2:59:15 |
| 7 | 816 | 神谷 全人 | 36 | 愛知県 | 3:00:20 |
| 8 | 4 | 前田 能宜 | 27 | 愛知県 | 3:01:34 |
| 9 | 2 | 寺澤 光介 | 32 | 東京都 | 3:04:27 |
| 10 | 1428 | Oh Younghwan | 46 | Korea | 3:06:00 |
【女子ランTOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 817 | 神谷唯 | 30 | 愛知県 | 3:14:54 |
| 2 | 7 | 大西 麻代 | 39 | 大阪府 | 3:15:23 |
| 3 | 9 | 宇治 公子 | 44 | 大阪府 | 3:15:52 |
| 4 | 6 | 平柳 美月 | 33 | 東京都 | 3:20:14 |
| 5 | 353 | 佐々木唯 | 40 | 東京都 | 3:23:37 |
| 6 | 16 | 田中 美沙樹 | 27 | 愛知県 | 3:27:43 |
| 7 | 8 | Szeto ShiuYanLeanne | 35 | Hong Kong | 3:29:32 |
| 8 | 243 | 市川 典子 | 42 | 東京都 | 3:32:03 |
| 9 | 12 | 谷中 千華 | 27 | 宮古島市 | 3:35:10 |
| 10 | 1245 | 垣本眸美 | 39 | 沖縄県 | 3:42:36 |
【男子沖縄県TOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 記録 |
|---|
| 1 | 11 | 石戸寛之 | 43 | 沖縄県 | 7:34:25 |
| 2 | 1300 | 山本 真二 | 44 | 沖縄県 | 7:52:33 |
| 3 | 1269 | 田仲真大 | 32 | 沖縄県 | 8:16:16 |
| 4 | 1347 | 園村憲司 | 38 | 宮古島市 | 8:24:24 |
| 5 | 1382 | 本村 俊貴 | 34 | 宮古島市 | 8:25:28 |
| 6 | 13 | 森 陽平 | 42 | 宮古島市 | 8:30:52 |
| 7 | 1260 | 茂山和生 | 48 | 沖縄県 | 8:47:44 |
| 8 | 1251 | 金城 伸也 | 57 | 沖縄県 | 8:50:47 |
| 9 | 1314 | 鵜澤 佳史 | 37 | 宮古島市 | 8:55:47 |
| 10 | 1412 | JUNG INDEOK | 49 | KOREA | 8:59:48 |
【女子沖縄県TOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 記録 |
|---|
| 1 | 12 | 谷中 千華 | 27 | 宮古島市 | 9:10:36 |
| 2 | 1365 | 橋本楓 | 24 | 宮古島市 | 9:41:55 |
| 3 | 1245 | 垣本眸美 | 39 | 沖縄県 | 9:47:17 |
| 4 | 1275 | 鶴井悠 | 38 | 沖縄県 | 10:14:52 |
| 5 | 1311 | 五十川 涼子 | 46 | 宮古島市 | 11:18:20 |
| 6 | 1363 | 西村香織 | 54 | 宮古島市 | 11:23:11 |
| 7 | 1388 | 塚本 恭子 | 49 | 宮古郡多良間村 | 11:23:37 |
| 8 | 1238 | 石川 晃子 | 56 | 沖縄県 | 11:27:20 |
| 9 | 1329 | 郷田 裕子 | 49 | 宮古島市 | 11:32:11 |
| 10 | 1271 | 近澤 佐恵子 | 52 | 沖縄県 | 11:37:14 |
【男子宮古TOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 1347 | 園村憲司 | 38 | 宮古島市 | 8:24:24 |
| 2 | 1382 | 本村 俊貴 | 34 | 宮古島市 | 8:25:28 |
| 3 | 13 | 森 陽平 | 42 | 宮古島市 | 8:30:52 |
| 4 | 1314 | 鵜澤 佳史 | 37 | 宮古島市 | 8:55:47 |
| 5 | 1412 | JUNG INDEOK | 49 | 宮古島市 | 8:59:48 |
| 6 | 1351 | 高野 瑛海 | 25 | 宮古島市 | 9:05:48 |
| 7 | 1331 | 小吹竜二 | 37 | 宮古島市 | 9:15:57 |
| 8 | 1320 | 奥村 和宏 | 60 | 宮古島市 | 9:24:46 |
| 9 | 1370 | 古舘 敬太 | 32 | 宮古島市 | 9:48:54 |
| 10 | 1310 | 伊佐明大 | 36 | 宮古島市 | 9:58:27 |
【女子宮古TOP10】
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 記録 |
|---|
| 1 | 12 | 谷中 千華 | 27 | 宮古島市 | 9:10:36 |
| 2 | 1365 | 橋本楓 | 24 | 宮古島市 | 9:41:55 |
| 3 | 1311 | 五十川 涼子 | 46 | 宮古島市 | 11:18:20 |
| 4 | 1363 | 西村香織 | 54 | 宮古島市 | 11:23:11 |
| 5 | 1329 | 郷田 裕子 | 49 | 宮古島市 | 11:32:11 |
| 6 | 1319 | 奥平 直子 | 53 | 宮古島市 | 11:51:23 |
| 7 | 1323 | 兼島 純代 | 58 | 宮古島市 | 12:02:32 |
| 8 | 1343 | 砂川 有子 | 48 | 宮古島市 | 12:11:17 |
| 9 | 1316 | 大野 菜摘 | 27 | 宮古島市 | 12:14:08 |
| 10 | 1315 | 江戸 千景 | 61 | 宮古島市 | 12:53:00 |