歳入歳出ともに過去最高を更新 県25年度決算 下地島空港事業など繰越増
沖縄県は31日、2025年度歳入歳出決算の概要を発表した。一般会計の歳入済額は前年度比4.3%増の9273億4204万円、歳出済額は同4.0%増の9110億7112万円となり、歳入および歳出ともに増額して過去最高を更新した。一般会計の歳入額および歳出額が7000億円を超えるのは2013年度以降、13年連続となる。翌年度への繰越額は1021億2860万円に拡大した。
1. 一般会計 決算収支の状況
| 区分 | 令和7年度金額 | 令和6年度金額 | 前年度比較増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 歳入済額 | 9,273億4,204万4,350円 | 8,893億8,899万4,808円 | +379億5,304万9,542円 | +4.3% |
| 歳出済額 | 9,110億7,112万6,332円 | 8,763億2,669万0,512円 | +347億4,443万5,820円 | +4.0% |
| 形式収支額 | 162億7,091万8,018円 | 130億6,230万4,296円 | +32億0,861万3,722円 | – |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 120億4,573万9,831円 | 89億6,616万3,913円 | +30億7,957万5,918円 | – |
| 実質収支額 | 42億2,517万8,187円 | 40億9,614万0,383円 | +1億2,903万7,804円 | – |
| 単年度収支額 | 1億2,903万7,804円 | ▲3億4,222万7,988円 | +4億7,126万5,792円 | – |
| 翌年度繰越額 | 1,021億2,860万0,719円 | 803億3,254万7,955円 | +217億9,605万2,764円 | +27.1% |
2. 一般会計 歳出の主な内訳(主要費目)
| 費目 | 令和7年度金額 | 構成比 | 前年度比較増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 教育費 | 1,896億6,285万6,211円 | 20.8% | +115億5,492万0,839円 | +6.5% |
| 民生費 | 1,412億2,457万1,653円 | 15.5% | +28億1,172万7,363円 | +2.0% |
| 諸支出金 | 1,188億1,713万7,089円 | 13.0% | +117億6,423万3,787円 | +11.0% |
| 土木費 | 865億9,587万3,973円 | 9.5% | +41億8,911万6,518円 | +5.1% |
| 商工費 | 848億3,339万3,674円 | 9.3% | ▲23億8,799万6,793円 | ▲2.7% |
| 総務費 | 755億5,649万0,070円 | 8.3% | +34億9,356万1,020円 | +4.8% |
3. 下地島空港特別会計
| 区分 | 令和7年度金額 | 令和6年度金額 | 前年度比較増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 歳入済額 | 7億6,568万8,269円 | 4億4,201万5,179円 | +3億2,367万3,090円 | +73.2% |
| 歳出済額 | 7億2,817万7,115円 | 4億1,100万3,790円 | +3億1,717万3,325円 | +77.2% |
| 翌年度繰越額 | 5億3,266万7,300円 | 2,722万0,000円 | +5億0,494万7,300円 | +1,821.6% |
一般会計の歳入面では、経済活動の回復等を背景に県税が1773億4106万円(前年度比8.2%増)と堅調に増加したほか、国庫支出金も2033億1321万円(同5.0%増)に伸びた。
歳出面では、教育費が1896億6285万円(同6.5%増)で全体の20.8%を占め最多となった。次いで民生費が1412億2457万円(同2.0%増)、諸支出金が1188億1713万円(同11.0%増)と続いた。形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、42億2517万円の黒字(同1億2903万円増)を確保した。
翌年度への繰越額は1021億2860万円(同27.1%増)に拡大した。全19の特別会計総計では、歳入が2532億9182万円(同1.8%増)、歳出が2476億8788万円(同2.2%増)となった。
宮古地区に関連する「下地島空港特別会計」は、運営および維持管理事業の進ちょくに伴い歳入が7億6568万円(同73.2%増)、歳出が7億2817万円(同77.2%増)とともに大幅増となった。翌年度への繰越額も5億3266万円(増減率1821.6%増)に大きく膨らんでいる



