第40回全日本トライアスロン宮古島大会 総合記録
| 総合順位 | No. | 氏名 | 居住地 | 総合記録 | スイムラップ | バイクラップ | ランラップ | 男子順位 | 女子順位 |
|---|
| 1 | 1 | 古谷 純平 | 東京都 | 6:25:10 | 0:38:04 | 2:51:59 | 2:50:02 | 1 | |
| 2 | 2 | 寺澤 光介 | 東京都 | 6:51:12 | 0:40:11 | 3:01:44 | 3:04:27 | 2 | |
| 3 | 3 | 大倉拓也 | 大阪府 | 6:54:00 | 0:46:56 | 3:06:42 | 2:55:06 | 3 | |
| 4 | 87 | 渡邉 優介 | 栃木県 | 7:04:25 | 0:53:02 | 3:18:57 | 2:46:51 | 4 | |
| 5 | 5 | 星大樹 | 千葉県 | 7:05:32 | 0:48:46 | 3:10:36 | 2:59:15 | 5 | |
| 6 | 4 | 前田能宜 | 愛知県 | 7:06:00 | 0:43:27 | 3:15:59 | 3:01:34 | 6 | |
| 7 | 587 | 梅田 航平 | 神奈川県 | 7:11:43 | 0:49:39 | 3:17:14 | 2:58:27 | 7 | |
| 8 | 809 | 大石一博 | 愛知県 | 7:13:53 | 0:43:32 | 3:08:10 | 3:18:09 | 8 | |
| 9 | 1014 | 本田 浩輝 | 大阪府 | 7:18:39 | 0:53:42 | 3:19:58 | 2:57:44 | 9 | |
| 10 | 1153 | 丸尾公貞 | 愛媛県 | 7:19:22 | 0:47:48 | 3:12:34 | 3:12:37 | 10 | |
| 11 | 816 | 神谷 全人 | 愛知県 | 7:25:01 | 0:53:10 | 3:23:56 | 3:00:20 | 11 | |
| 12 | 23 | 古謝孝明 | 北海道 | 7:26:16 | 0:41:50 | 3:16:37 | 3:20:27 | 12 | |
| 13 | 1428 | Oh Younghwan | Korea | 7:26:47 | 0:50:03 | 3:24:51 | 3:06:00 | 13 | |
| 14 | 1088 | 高橋 正俊 | 和歌山県 | 7:27:26 | 0:43:48 | 3:26:21 | 3:10:14 | 14 | |
| 15 | 267 | 梅田 祐輝 | 東京都 | 7:27:39 | 0:43:25 | 3:24:30 | 3:11:30 | 15 | |
| 16 | 151 | 山下 陽裕 | 埼玉県 | 7:30:22 | 0:40:02 | 3:25:52 | 3:17:14 | 16 | |
| 17 | 461 | 浜田 裕介 | 東京都 | 7:31:37 | 1:01:07 | 3:13:31 | 3:10:44 | 17 | |
| 18 | 6 | 平柳美月 | 東京都 | 7:32:13 | 0:48:54 | 3:19:03 | 3:20:14 | | 1 |
| 19 | 213 | 森田翼 | 千葉県 | 7:33:02 | 0:50:47 | 3:16:54 | 3:18:50 | 18 | |
| 20 | 11 | 石戸寛之 | 沖縄県 | 7:34:25 | 0:55:13 | 3:23:23 | 3:09:40 | 19 | |
| 21 | 36 | 岩渕努 | 宮城県 | 7:38:11 | 0:50:52 | 3:29:54 | 3:10:48 | 20 | |
| 22 | 7 | 大西 麻代 | 大阪府 | 7:39:21 | 0:45:52 | 3:30:59 | 3:15:23 | | 2 |
| 23 | 941 | 池川 辰哉 | 大阪府 | 7:40:46 | 0:59:33 | 3:13:57 | 3:18:12 | 21 | |
| 24 | 942 | 石田 涼 | 大阪府 | 7:41:21 | 0:43:54 | 3:17:29 | 3:34:06 | 22 | |
| 25 | 1403 | DONGKYU KIM | SOUTH KOREA | 7:47:02 | 0:57:26 | 3:23:59 | 3:18:45 | 23 | |
| 26 | 971 | 城阪佳佑 | 大阪府 | 7:48:06 | 0:53:52 | 3:22:05 | 3:24:27 | 24 | |
| 27 | 1020 | 水谷 浩志 | 大阪府 | 7:50:31 | 0:47:47 | 3:38:15 | 3:18:00 | 25 | |
| 28 | 531 | 森川雅樹 | 東京都 | 7:51:48 | 0:55:56 | 3:19:45 | 3:28:20 | 26 | |
| 29 | 1028 | 安原努 | 大阪府 | 7:52:14 | 0:45:56 | 3:24:06 | 3:34:19 | 27 | |
| 30 | 1300 | 山本 真二 | 沖縄県 | 7:52:33 | 0:53:09 | 3:27:11 | 3:25:51 | 28 | |
| 31 | 959 | 片岡亮平 | 大阪府 | 7:53:55 | 0:59:03 | 3:29:52 | 3:18:18 | 29 | |
| 32 | 503 | 松本啓太 | 東京都 | 7:57:11 | 0:49:51 | 3:27:46 | 3:32:24 | 30 | |
| 33 | 9 | 宇治 公子 | 大阪府 | 7:58:14 | 0:49:52 | 3:46:00 | 3:15:52 | | 3 |
| 34 | 1397 | Epe Gerco | Netherlands | 7:58:38 | 1:02:53 | 3:25:26 | 3:23:01 | 31 | |
| 35 | 133 | 椿 浩平 | 埼玉県 | 7:59:50 | 0:45:36 | 3:24:51 | 3:43:41 | 32 | |
| 36 | 824 | 斉藤 剛史 | 愛知県 | 8:00:24 | 0:56:53 | 3:27:19 | 3:28:50 | 33 | |
| 37 | 106 | 小栗孝之 | 埼玉県 | 8:01:33 | 0:52:06 | 3:26:26 | 3:36:28 | 34 | |
| 38 | 1433 | Park sungjin | Republic of Korea | 8:02:48 | 1:01:41 | 3:19:26 | 3:36:00 | 35 | |
| 39 | 402 | 武井蓮 | 東京都 | 8:03:45 | 0:57:35 | 3:28:34 | 3:31:11 | 36 | |
| 40 | 1416 | KIM HYUNGNAM | SOUTH KOREA | 8:05:27 | 0:59:36 | 3:28:35 | 3:27:49 | 37 | |
| 41 | 639 | 杉浦弘明 | 神奈川県 | 8:09:05 | 1:00:43 | 3:32:08 | 3:25:13 | 38 | |
| 42 | 8 | Seto Shiu YanLeanne | Hong Kong | 8:09:37 | 0:49:55 | 3:42:12 | 3:29:32 | | 4 |
| 43 | 863 | 星野 良明 | 愛知県 | 8:11:08 | 1:01:22 | 3:31:43 | 3:27:43 | 39 | |
| 44 | 963 | 木下裕司 | 大阪府 | 8:13:37 | 0:46:00 | 3:30:41 | 3:49:31 | 40 | |
| 45 | 708 | 山本 昌孝 | 神奈川県 | 8:14:06 | 0:52:37 | 3:38:33 | 3:37:23 | 41 | |
| 46 | 262 | 上地弘起 | 東京都 | 8:14:30 | 0:54:44 | 3:36:32 | 3:33:05 | 42 | |
| 47 | 1430 | Park Hyoungjin | South Korea | 8:15:03 | 0:59:37 | 3:42:21 | 3:26:50 | 43 | |
| 48 | 573 | 五十川 陸斗 | 神奈川県 | 8:15:34 | 0:45:24 | 3:40:05 | 3:39:11 | 44 | |
| 49 | 176 | 岡田 崇 | 千葉県 | 8:15:39 | 0:53:10 | 3:36:58 | 3:35:09 | 45 | |
| 50 | 685 | 古山大 | 神奈川県 | 8:15:53 | 0:45:43 | 3:39:23 | 3:45:57 | 46 | |
| 51 | 1269 | 田仲真大 | 沖縄県 | 8:16:16 | 1:00:36 | 3:32:34 | 3:35:59 | 47 | |
| 52 | 1099 | 金澤 純 | 鳥取県 | 8:16:29 | 1:00:14 | 3:25:43 | 3:42:48 | 48 | |
| 53 | 1033 | 飯島 光祐 | 兵庫県 | 8:16:42 | 1:09:41 | 3:38:34 | 3:18:30 | 49 | |
| 54 | 565 | 鮎澤 貴孝 | 神奈川県 | 8:16:54 | 0:45:38 | 3:39:25 | 3:42:19 | 50 | |
| 55 | 996 | 西村 健太郎 | 大阪府 | 8:18:01 | 0:55:37 | 3:41:23 | 3:32:13 | 51 | |
| 56 | 380 | 鈴木 颯太 | 東京都 | 8:19:06 | 0:59:55 | 3:44:05 | 3:23:45 | 52 | |
| 57 | 506 | 真山開 | 東京都 | 8:19:40 | 0:55:53 | 3:41:46 | 3:32:10 | 53 | |
| 58 | 1453 | CHUNG WEI-KANG | Taiwan | 8:20:02 | 1:01:42 | 3:42:45 | 3:19:41 | 54 | |
| 59 | 16 | 田中 美沙樹 | 愛知県 | 8:20:03 | 0:47:02 | 3:58:49 | 3:27:43 | | 5 |
| 60 | 1214 | 小原 寛也 | 熊本県 | 8:20:48 | 0:57:29 | 3:43:41 | 3:31:56 | 55 | |
| 61 | 1427 | Lee Sangho | South Korea | 8:21:07 | 1:01:02 | 3:21:22 | 3:52:19 | 56 | |
| 62 | 57 | 渡邊 隆志 | 福島県 | 8:21:17 | 1:04:43 | 3:30:46 | 3:37:51 | 57 | |
| 63 | 951 | 大西 智史 | 大阪府 | 8:21:45 | 1:02:19 | 3:29:49 | 3:40:10 | 58 | |
| 64 | 876 | 目良幸久 | 愛知県 | 8:22:29 | 0:47:27 | 3:42:40 | 3:44:53 | 59 | |
| 65 | 1347 | 園村憲司 | 宮古島市 | 8:24:24 | 0:49:57 | 3:32:09 | 3:53:39 | 60 | |
| 66 | 88 | 浅川 大道 | 群馬県 | 8:24:43 | 0:59:53 | 3:30:15 | 3:47:35 | 61 | |
| 67 | 1382 | 本村 俊貴 | 宮古島市 | 8:25:28 | 0:53:33 | 3:39:46 | 3:44:48 | 62 | |
| 68 | 243 | 市川 典子 | 東京都 | 8:25:49 | 0:59:54 | 3:45:02 | 3:32:03 | | 6 |
| 69 | 658 | 寺土修一 | 神奈川県 | 8:25:57 | 1:04:32 | 3:23:51 | 3:49:26 | 63 | |
| 70 | 245 | 伊藤岳 | 東京都 | 8:26:39 | 1:04:29 | 3:22:57 | 3:50:49 | 64 | |
| 71 | 1396 | Baristable Timothy | Australian | 8:29:41 | 0:58:20 | 3:33:32 | 3:48:17 | 65 | |
| 72 | 751 | 長澤 宏隆 | 山梨県 | 8:30:24 | 1:01:53 | 3:45:47 | 3:34:07 | 66 | |
| 73 | 13 | 森 陽平 | 宮古島市 | 8:30:52 | 0:57:13 | 3:38:46 | 3:48:02 | 67 | |
| 74 | 1469 | 日比章善 | 東京都 | 8:31:03 | 0:59:54 | 3:29:54 | 3:53:26 | 68 | |
| 75 | 55 | 渡辺崇 | 福島県 | 8:31:31 | 1:04:30 | 3:26:20 | 3:48:29 | 69 | |
| 76 | 680 | 平出修也 | 神奈川県 | 8:31:45 | 1:13:27 | 3:34:01 | 3:26:45 | 70 | |
| 77 | 1148 | 嶋村 健太郎 | 愛媛県 | 8:31:49 | 1:11:06 | 3:57:14 | 3:14:20 | 71 | |
| 78 | 1436 | SEO HYEKYEONG | Republic of Korea | 8:31:52 | 0:57:24 | 3:41:53 | 3:45:04 | | 7 |
| 79 | 1098 | 青木 智宏 | 鳥取県 | 8:32:31 | 0:56:28 | 3:50:57 | 3:36:22 | 72 | |
| 80 | 813 | 加藤 幸行 | 愛知県 | 8:32:43 | 1:00:28 | 3:33:28 | 3:46:52 | 73 | |
| 81 | 390 | 園田 真之介 | 東京都 | 8:33:17 | 1:02:31 | 3:51:25 | 3:30:06 | 74 | |
| 82 | 10 | 前田乙乃 | 愛知県 | 8:33:44 | 0:50:33 | 3:52:04 | 3:45:36 | | 8 |
| 83 | 665 | 奈良仁克 | 神奈川県 | 8:34:23 | 0:56:44 | 3:32:43 | 3:55:34 | 75 | |
| 84 | 737 | 網江孝雄 | 石川県 | 8:35:54 | 1:00:36 | 3:39:36 | 3:47:11 | 76 | |
| 85 | 462 | 早川沢 | 東京都 | 8:36:19 | 0:51:42 | 3:42:14 | 3:52:44 | 77 | |
| 86 | 321 | 沓澤篤史 | 東京都 | 8:36:27 | 0:56:21 | 3:41:07 | 3:52:24 | 78 | |
| 87 | 785 | 西ヶ谷 太一 | 静岡県 | 8:37:20 | 0:52:38 | 3:38:08 | 3:59:05 | 79 | |
| 88 | 324 | 倉地 秀朋 | 東京都 | 8:37:29 | 1:02:07 | 3:48:42 | 3:36:56 | 80 | |
| 89 | 143 | 本間 武蔵 | 埼玉県 | 8:38:04 | 0:59:47 | 3:41:20 | 3:49:37 | 81 | |
| 90 | 1450 | choe yeongjin | 大韓民国 | 8:38:57 | 1:01:44 | 3:39:28 | 3:50:56 | 82 | |
| 91 | 1186 | 中林航大 | 福岡県 | 8:39:16 | 1:01:58 | 3:15:19 | 4:11:00 | 83 | |
| 92 | 407 | 多田 将英 | 東京都 | 8:39:40 | 1:04:10 | 3:40:18 | 3:46:21 | 84 | |
| 93 | 347 | 坂口 誠 | 東京都 | 8:42:07 | 0:59:29 | 3:38:18 | 3:55:20 | 85 | |
| 94 | 1035 | 池田 憲史 | 兵庫県 | 8:42:32 | 0:53:34 | 4:05:32 | 3:29:31 | 86 | |
| 95 | 854 | 深田 俊郎 | 愛知県 | 8:42:50 | 0:57:16 | 3:40:16 | 3:53:56 | 87 | |
| 96 | 418 | 土屋 光正 | 東京都 | 8:43:09 | 1:07:05 | 3:40:07 | 3:47:11 | 88 | |
| 97 | 1044 | 川村 鉄平 | 兵庫県 | 8:43:29 | 1:00:15 | 3:40:20 | 3:50:45 | 89 | |
| 98 | 1407 | Hyungwon Moon | Korea | 8:43:51 | 1:05:56 | 3:50:16 | 3:34:58 | 90 | |
| 99 | 1009 | 廣津伸泰 | 大阪府 | 8:44:13 | 0:59:24 | 3:46:42 | 3:49:02 | 91 | |
| 100 | 433 | 中野正紀 | 東京都 | 8:44:34 | 0:58:34 | 3:36:17 | 4:03:21 | 92 | |
| 101 | 1454 | KUO CHING | TAIWAN | 8:45:09 | 0:57:27 | 3:41:06 | 3:56:26 | 93 | |
| 102 | 391 | 反町 秀樹 | 東京都 | 8:46:10 | 0:55:23 | 3:46:19 | 3:56:01 | 94 | |
| 103 | 1199 | 門司 聖 | 福岡県 | 8:46:24 | 0:53:35 | 3:46:10 | 3:56:33 | 95 | |
| 104 | 297 | 尾上直士 | 東京都 | 8:46:56 | 1:08:23 | 3:30:58 | 3:58:22 | 96 | |
| 105 | 1260 | 茂山 和生 | 沖縄県 | 8:47:44 | 1:03:49 | 3:45:41 | 3:46:39 | 97 | |
| 106 | 98 | 新木武司 | 埼玉県 | 8:48:02 | 1:01:04 | 3:50:46 | 3:44:30 | 98 | |
| 107 | 856 | 福田 忠晴 | 愛知県 | 8:48:29 | 1:03:21 | 3:44:01 | 3:49:18 | 99 | |
| 108 | 78 | 穀田 宙大 | 栃木県 | 8:49:00 | 0:54:07 | 3:45:31 | 4:03:27 | 100 | |
| 109 | 1406 | HWANG JIHO | KOREA | 8:49:14 | 0:56:50 | 3:45:22 | 4:00:44 | | 9 |
| 110 | 911 | 吉川 隆裕 | 滋賀県 | 8:49:29 | 0:53:19 | 3:40:15 | 4:09:38 | 101 | |
| 111 | 823 | 近藤 真司 | 愛知県 | 8:49:55 | 0:55:15 | 3:46:11 | 3:51:24 | 102 | |
| 112 | 300 | 高橋 悟 | 東京都 | 8:50:03 | 0:54:31 | 3:51:05 | 3:53:04 | 103 | |
| 113 | 1251 | 金城 伸也 | 沖縄県 | 8:50:47 | 0:53:53 | 3:42:56 | 4:00:53 | 104 | |
| 114 | 703 | 柳田厚志 | 神奈川県 | 8:52:33 | 0:56:45 | 3:36:39 | 4:10:17 | 105 | |
| 115 | 140 | 平澤 健市 | 埼玉県 | 8:52:43 | 0:53:54 | 4:04:43 | 3:44:17 | 106 | |
| 116 | 148 | 森山岳 | 埼玉県 | 8:53:43 | 1:01:24 | 3:59:39 | 3:45:52 | 107 | |
| 117 | 838 | 杉浦 悠太 | 愛知県 | 8:54:25 | 1:02:02 | 3:44:31 | 3:57:45 | 108 | |
| 118 | 443 | 西詰 英敏 | 東京都 | 8:55:31 | 0:59:26 | 3:28:50 | 4:17:18 | 109 | |
| 119 | 1314 | 鵜澤 佳史 | 宮古島市 | 8:55:47 | 1:03:06 | 3:24:22 | 4:21:00 | 110 | |
| 120 | 423 | 遠山 誠也 | 東京都 | 8:56:02 | 1:05:24 | 3:56:42 | 3:39:38 | 111 | |
| 121 | 357 | 佐野 公英 | 東京都 | 8:56:15 | 0:40:05 | 3:50:55 | 4:16:12 | 112 | |
| 122 | 1431 | PARK Jonghun | South korea | 8:56:26 | 1:03:56 | 3:51:35 | 3:51:55 | 113 | |
| 123 | 835 | 菅正治 | 愛知県 | 8:56:45 | 0:57:56 | 3:50:16 | 3:57:49 | 114 | |
| 124 | 1007 | 平川 貴嗣 | 大阪府 | 8:57:01 | 1:03:34 | 3:36:28 | 4:07:12 | 115 | |
| 125 | 1143 | 宮崎準 | 香川県 | 8:57:13 | 0:56:17 | 4:08:05 | 3:41:01 | 116 | |
| 126 | 384 | 関根 孝司 | 東京都 | 8:57:47 | 1:10:30 | 4:03:46 | 3:26:29 | 117 | |
| 127 | 65 | 神谷 嵩史 | 茨城県 | 8:57:57 | 1:02:16 | 3:39:25 | 4:01:21 | 118 | |
| 128 | 528 | 望月暢人 | 東京都 | 8:57:59 | 0:57:44 | 3:43:06 | 4:05:28 | 119 | |
| 129 | 76 | 松浦潤 | 茨城県 | 8:58:10 | 1:08:40 | 3:52:30 | 3:46:43 | 120 | |
| 130 | 992 | 長野 優希 | 大阪府 | 8:59:06 | 1:01:05 | 3:56:39 | 3:51:52 | 121 | |
| 131 | 1412 | JUNG INDEOK | KOREA | 8:59:48 | 1:01:13 | 3:37:44 | 4:09:33 | 122 | |
| 132 | 846 | 中垣内 敦詞 | 愛知県 | 8:59:56 | 1:01:12 | 3:44:29 | 3:58:54 | 123 | |
| 133 | 489 | 星孝明 | 東京都 | 9:00:03 | 1:06:03 | 3:53:50 | 3:46:06 | 124 | |
| 134 | 279 | 太田 英輝 | 東京都 | 9:00:16 | 0:56:16 | 3:46:04 | 4:05:22 | 125 | |
| 135 | 905 | 西田 英樹 | 滋賀県 | 9:00:36 | 1:09:45 | 3:53:04 | 3:39:59 | 126 | |
| 136 | 1096 | 原義寛 | 和歌山県 | 9:01:35 | 1:06:52 | 3:44:41 | 3:57:01 | 127 | |
| 137 | 282 | 大槻成弘 | 東京都 | 9:02:03 | 1:13:33 | 3:48:28 | 3:48:01 | 128 | |
| 138 | 717 | 市橋 遼一 | 新潟県 | 9:03:04 | 1:06:49 | 3:50:38 | 3:56:46 | 129 | |
| 139 | 152 | 山本 敦 | 埼玉県 | 9:03:35 | 1:02:43 | 4:01:19 | 3:48:36 | 130 | |
| 140 | 70 | 篠塚 恭男 | 茨城県 | 9:04:03 | 0:56:44 | 3:44:21 | 4:12:23 | 131 | |
| 141 | 844 | 都築和寛 | 愛知県 | 9:04:25 | 0:59:43 | 3:46:53 | 4:08:24 | 132 | |
| 142 | 307 | 川崎 達也 | 東京都 | 9:04:57 | 0:59:35 | 3:56:27 | 4:00:31 | 133 | |
| 143 | 733 | 平野 真史 | 新潟県 | 9:05:10 | 1:19:44 | 3:59:04 | 3:33:41 | 134 | |
| 144 | 353 | 佐々木唯 | 東京都 | 9:05:16 | 1:12:18 | 4:08:38 | 3:23:37 | | 10 |
| 145 | 1351 | 高野 瑛海 | 宮古島市 | 9:05:48 | 0:48:28 | 4:01:57 | 4:02:01 | 135 | |
| 146 | 796 | 浅井輝彦 | 愛知県 | 9:06:03 | 1:00:17 | 4:12:38 | 3:38:57 | 136 | |
| 147 | 927 | 野田 泰史 | 京都府 | 9:06:30 | 0:56:27 | 3:43:52 | 4:18:10 | 137 | |
| 148 | 1135 | 河村政勝 | 山口県 | 9:07:05 | 0:58:44 | 4:03:25 | 3:57:32 | 138 | |
| 149 | 1194 | 三浦 智穂 | 福岡県 | 9:08:12 | 1:04:16 | 3:44:46 | 4:05:10 | | 11 |
| 150 | 834 | 白井 雅大 | 愛知県 | 9:08:47 | 1:05:47 | 3:42:04 | 4:06:00 | 139 | |
| 151 | 555 | 米田感人 | 東京都 | 9:09:12 | 1:00:12 | 3:41:41 | 4:16:51 | 140 | |
| 152 | 361 | 澤田 健吾 | 東京都 | 9:09:21 | 1:10:39 | 3:29:45 | 4:19:02 | 141 | |
| 153 | 37 | 小原 誠悟 | 宮城県 | 9:09:48 | 1:20:21 | 3:58:00 | 3:41:22 | 142 | |
| 154 | 744 | 山口晃 | 石川県 | 9:10:10 | 1:06:43 | 3:54:56 | 3:54:35 | 143 | |
| 155 | 206 | 藤田 雅史 | 千葉県 | 9:10:26 | 0:54:43 | 3:54:40 | 4:08:54 | 144 | |
| 156 | 12 | 谷中 千華 | 宮古島市 | 9:10:36 | 1:10:04 | 4:12:27 | 3:35:10 | | 12 |
| 157 | 1267 | 竹内 智哉 | 沖縄県 | 9:10:59 | 1:00:55 | 3:35:52 | 4:25:02 | 145 | |
| 158 | 1423 | LEE JAEHOON | South Korea | 9:11:19 | 1:13:32 | 3:58:37 | 3:45:20 | 146 | |
| 159 | 309 | 川根祐 | 東京都 | 9:11:47 | 1:12:41 | 3:46:53 | 3:58:55 | 147 | |
| 160 | 1083 | 谷口雅男 | 奈良県 | 9:11:47 | 1:04:52 | 3:45:10 | 4:13:10 | 148 | |
| 161 | 990 | 中西 亮 | 大阪府 | 9:12:26 | 0:50:14 | 3:53:41 | 4:18:43 | 149 | |
| 162 | 610 | 小池 大樹 | 神奈川県 | 9:12:43 | 1:01:47 | 3:51:01 | 4:11:35 | 150 | |
| 163 | 457 | 萩野 圭一 | 東京都 | 9:13:23 | 1:00:55 | 3:48:56 | 4:11:45 | 151 | |
| 164 | 1123 | 杉崎憲三 | 広島県 | 9:13:49 | 0:59:20 | 3:43:34 | 4:21:05 | 152 | |
| 165 | 1225 | 西山 伸二 | 宮崎県 | 9:14:49 | 1:05:32 | 3:59:02 | 4:00:36 | 153 | |
| 166 | 820 | 高武康介 | 愛知県 | 9:14:55 | 1:00:57 | 4:05:33 | 4:00:25 | 154 | |
| 167 | 178 | 各務亨 | 千葉県 | 9:15:22 | 1:05:45 | 3:21:20 | 4:38:07 | 155 | |
| 168 | 1264 | 平良 慎吾 | 沖縄県 | 9:15:45 | 1:04:23 | 3:47:52 | 4:12:25 | 156 | |
| 169 | 1331 | 小吹竜二 | 宮古島市 | 9:15:57 | 1:14:03 | 4:05:58 | 3:41:20 | 157 | |
| 170 | 589 | 大川正人 | 神奈川県 | 9:16:14 | 1:07:50 | 3:53:51 | 3:57:05 | 158 | |
| 171 | 1391 | Gamon Kenneth | USA | 9:16:29 | 1:00:09 | 3:51:39 | 4:14:41 | 159 | |
| 172 | 261 | 上岡 里美 | 東京都 | 9:16:53 | 1:03:12 | 4:07:42 | 3:56:28 | | 13 |
| 173 | 352 | 佐々木 政人 | 東京都 | 9:17:23 | 0:53:33 | 3:53:04 | 4:19:46 | 160 | |
| 174 | 534 | 山口 蒼太朗 | 東京都 | 9:17:43 | 0:53:22 | 3:47:24 | 4:28:22 | 161 | |
| 175 | 223 | 渡辺哲夫 | 千葉県 | 9:17:56 | 1:05:47 | 4:00:03 | 3:57:10 | 162 | |
| 176 | 608 | 岸智則 | 神奈川県 | 9:18:12 | 1:02:18 | 4:07:45 | 3:56:22 | 163 | |
| 177 | 1457 | WU CHIH-WEI | TAIWAN | 9:18:31 | 0:54:03 | 3:47:45 | 4:28:41 | 164 | |
| 178 | 198 | 塚野満 | 千葉県 | 9:18:37 | 1:08:47 | 3:54:36 | 4:03:11 | 165 | |
| 179 | 235 | 安藤友久 | 東京都 | 9:18:46 | 1:03:21 | 3:53:32 | 4:08:26 | 166 | |
| 180 | 31 | 石井建一 | 岩手県 | 9:19:20 | 0:59:43 | 4:08:29 | 4:03:01 | 167 | |
| 181 | 99 | 飯田真澄 | 埼玉県 | 9:19:58 | 1:01:00 | 4:08:33 | 3:59:31 | | 14 |
| 182 | 772 | 榎戸敬人 | 静岡県 | 9:20:12 | 1:00:24 | 3:58:12 | 4:09:39 | 168 | |
| 183 | 479 | 藤崎 まりの | 東京都 | 9:20:18 | 0:57:18 | 4:06:12 | 4:05:12 | | 15 |
| 184 | 1092 | 中西一郎 | 和歌山県 | 9:20:38 | 1:19:11 | 3:56:13 | 3:49:19 | 169 | |
| 185 | 684 | 古山 清人 | 神奈川県 | 9:21:05 | 1:02:56 | 3:47:24 | 4:20:52 | 170 | |
| 186 | 674 | 芳賀豊 | 神奈川県 | 9:21:26 | 0:53:17 | 3:44:12 | 4:27:52 | 171 | |
| 187 | 1055 | 田中慶雅 | 兵庫県 | 9:21:47 | 1:08:29 | 3:56:22 | 4:01:01 | 172 | |
| 188 | 283 | 大原 健 | 東京都 | 9:22:01 | 1:02:37 | 3:56:57 | 4:10:12 | 173 | |
| 189 | 1446 | 金秀亨 | 韓国 | 9:22:16 | 1:06:54 | 3:45:32 | 4:14:36 | 174 | |
| 190 | 302 | 加藤一輝 | 東京都 | 9:22:34 | 1:02:08 | 3:44:53 | 4:21:45 | 175 | |
| 191 | 1281 | 西村 匡司 | 沖縄県 | 9:22:47 | 1:03:15 | 3:56:03 | 4:11:54 | 176 | |
| 192 | 575 | 伊藤 哲雄 | 神奈川県 | 9:23:13 | 1:01:12 | 4:07:45 | 3:58:42 | 177 | |
| 193 | 18 | 伊藤 仁浩 | 北海道 | 9:23:23 | 1:09:44 | 3:45:25 | 4:12:19 | 178 | |
| 194 | 331 | 小木曽 琢弥 | 東京都 | 9:23:37 | 1:02:12 | 4:06:56 | 4:03:31 | 179 | |
| 195 | 926 | 西川剛 | 京都府 | 9:24:10 | 1:20:23 | 4:03:20 | 3:49:08 | 180 | |
| 196 | 1320 | 奥村 和宏 | 宮古島市 | 9:24:46 | 1:01:05 | 3:49:26 | 4:19:24 | 181 | |
| 197 | 422 | 道家実 | 東京都 | 9:24:53 | 1:00:35 | 4:05:26 | 4:07:57 | 182 | |
| 198 | 374 | 杉浦巧真 | 東京都 | 9:24:58 | 1:00:38 | 4:09:11 | 3:58:35 | 183 | |
| 199 | 753 | 加藤 基行 | 長野県 | 9:25:08 | 1:34:10 | 4:11:20 | 3:29:58 | 184 | |
| 200 | 281 | 大塚 貴生 | 東京都 | 9:25:22 | 1:11:50 | 4:01:55 | 3:56:22 | 185 | |
第40回全日本トライアスロン宮古島大会 総合記録 (201-400位)
| 総合順位 | No. | 氏名 | 居住地 | 総合記録 | スイムラップ | バイクラップ | ランラップ | 男子順位 | 女子順位 |
|---|
| 201 | 1167 | 上野 勝寛 | 福岡県 | 9:25:50 | 1:02:27 | 3:50:16 | 4:16:14 | 186 | |
| 202 | 481 | 藤田 智弥 | 東京都 | 9:26:01 | 0:58:21 | 3:53:25 | 4:22:25 | | 16 |
| 203 | 410 | 谷川 真由子 | 東京都 | 9:26:18 | 1:05:49 | 3:58:20 | 4:07:49 | | 17 |
| 204 | 203 | 中村太郎 | 千葉県 | 9:26:19 | 1:09:36 | 3:40:35 | 4:23:21 | 187 | |
| 205 | 1243 | 大城靖 | 沖縄県 | 9:26:29 | 0:59:55 | 3:51:53 | 4:21:35 | 188 | |
| 206 | 435 | 中村 圭成 | 東京都 | 9:26:36 | 1:06:43 | 4:06:35 | 3:57:01 | 189 | |
| 207 | 431 | 中島 智宏 | 東京都 | 9:26:39 | 1:02:04 | 4:05:39 | 4:06:10 | 190 | |
| 208 | 45 | 中田貴史 | 宮城県 | 9:26:49 | 1:00:39 | 4:08:17 | 3:57:01 | 191 | |
| 209 | 1103 | 永瀬 大輔 | 島根県 | 9:27:40 | 1:00:51 | 3:50:45 | 4:26:31 | 192 | |
| 210 | 975 | 隅田一徳 | 大阪府 | 9:28:00 | 0:57:17 | 3:46:39 | 4:32:12 | 193 | |
| 211 | 49 | 鈴木 紗希子 | 福島県 | 9:28:25 | 0:53:21 | 4:32:32 | 3:50:08 | | 18 |
| 212 | 1108 | 乙部唯 | 岡山県 | 9:28:33 | 1:03:46 | 4:18:37 | 3:49:36 | | 19 |
| 213 | 781 | 関屋 広道 | 静岡県 | 9:28:52 | 0:53:41 | 3:57:09 | 4:25:27 | 194 | |
| 214 | 1050 | 鈴木啓 | 兵庫県 | 9:29:08 | 1:00:21 | 3:59:42 | 4:18:43 | 195 | |
| 215 | 240 | 石田 太平 | 東京都 | 9:29:25 | 1:01:32 | 3:52:48 | 4:22:01 | 196 | |
| 216 | 1137 | 四宮俊生 | 徳島県 | 9:30:08 | 1:10:40 | 4:06:31 | 3:57:01 | 197 | |
| 217 | 1262 | 清水 辰浩 | 沖縄県 | 9:31:27 | 1:06:30 | 3:56:48 | 4:12:23 | 198 | |
| 218 | 817 | 神谷唯 | 愛知県 | 9:31:34 | 1:21:21 | 4:36:09 | 3:14:54 | | 20 |
