定期購入や詐欺など急増 消費生活相談、6000件超す 県まとめ
沖縄県消費生活センターは31日、「令和7(2025)年度消費生活相談の概要」を発表した。同年度に寄せられた相談件数は前年度比19.6%増の6010件に達し、急増した。インターネットを通じた通信販売の取引増加や広告の巧妙化に伴う契約トラブルのほか、SNS型投資詐欺やニセ警察官などの特殊詐欺が疑われる相談が大幅な増加傾向を押し上げた。
商品・役務別 苦情相談件数(上位10位)
| 順位 | 商品・役務名 | 令和7年度件数 | 令和6年度件数 | 対前年度比 | 主な内容・事例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化粧品 | 558件 | 496件 | 112.5% | 基礎化粧品、美容液、定期購入トラブルなど[cite: 6] |
| 2 | 商品一般 | 469件 | 359件 | 130.6% | 特定不能な商品、身に覚えのない請求・荷物など[cite: 6] |
| 3 | 賃貸アパート | 346件 | 248件 | 139.5% | 退去時の原状回復費用、修理費、敷金返還など[cite: 6] |
| 4 | 役務その他 | 319件 | 223件 | 143.0% | 興信所、弁護士、廃品回収、占いサイトなど[cite: 6] |
| 5 | 健康食品 | 273件 | 319件 | 85.6% | ダイエット食品、サプリメント、定期購入など[cite: 6] |
| 6 | 自動車 | 239件 | 192件 | 124.5% | 新車・中古車、原付、自動車部品に関する相談[cite: 6] |
| 7 | 相談その他 | 199件 | 75件 | 265.3% | 不審な電話・メール、生活上の相談など[cite: 6] |
| 8 | インターネット通信 | 183件 | 122件 | 150.0% | プロバイダや光回線の料金・サービス内容など[cite: 6] |
| 9 | 移動通信サービス | 168件 | 177件 | 94.9% | スマートフォン、モバイルデータ通信など[cite: 6] |
| 10 | フリーローン・サラ金 | 165件 | 210件 | 78.6% | 消費者金融、クレジットローンなど[cite: 6] |
特定の相談傾向・手口別データ
| 相談分類 | 令和7年度件数 | 前年度件数 | 主な傾向・特徴 |
|---|---|---|---|
| 定期購入契約 | 792件 | 703件 | 全相談の13.2%。50代以上が約73%を占める。化粧品・健康食品が中心[cite: 6]。 |
| 特殊詐欺(疑い) | 207件 | 218件 | 架空請求(セキュリティ警告等)やニセ警察官の手口が増加。国際電話着信は減少[cite: 6]。 |
| 副業トラブル | 115件 | 150件 | 20代〜40代が約8割。簡単高収入をうたい高額契約を誘導[cite: 6]。 |
| 投資トラブル | 69件 | 109件 | SNS広告等を契機としたトラブル。既支払額500万円以上の高額被害も発生[cite: 6]。 |
| オンラインゲーム等の課金 | 39件 | 60件 | 15歳以下が約8割を占める。保護者のスマホ利用や無断課金など[cite: 6]。 |
相談の内訳は苦情が5747件、問合せが260件、要望が3件。商品・役務別では「化粧品」(558件)が最も多く、次いで「商品一般」(469件)、「賃貸アパート」(346件)の順となった。
全相談の13.2%を占めた「定期購入契約」(792件)では、格安の初回限定価格に誘引され複数回の継続購入を結ばされる被害が目立ち、50代以上からの相談が約73%を占めている。
特殊詐欺が疑われる相談は207件と高水準が続いており、パソコンのセキュリティ警告で金銭を要求する架空請求や、警察官を装い資産確認の名目で口座振込を行わせる手口が増加した。一方、若年層に多い「副業トラブル」(115件)や「オンラインゲーム等の課金トラブル」(39件)は前年度より減少したものの、依然として相談が相次いでいる。
そのうち、宮古分室に寄せられた相談件数は343件(前年度308件)で、市町村別の人口千人当たり件数では宮古島市が6.2件(327件)と、県全体の平均4.1件を上回り高い水準となっている。
同センターは「定期購入の最終確認画面の保存や、身に覚えのない不審な電話・メッセージには一切応じないよう注意してほしい」と呼びかけている。



