県内企業売上高、4年連続で過去最高更新 サンエーが3年ぶり首位 宮古島市から南西楽園リゾート51位
【那覇支局】東京商工リサーチ沖縄支店が1日に発表した2025年(1月期~12月期)の沖縄県内企業売上高ランキング(金融業を除く上位100社)によると、総売上高は2兆5887億1600万円となり、4年連続で過去最高を更新した。景気回復や観光需要の拡大を追い風に、前年比で1419億3900万円(5.8%)の増収を記録。宮古島市に本社を置く企業としては、南西楽園リゾートが51位となった。
上位100社のうち、増収となったのは前年より5社少ない79社であったが、100億円以上の売上を計上した企業は84社と前年から5社増加した。
首位にはサンエーが3年ぶりに返り咲いた。物価高騰に伴う販売単価の上昇や省エネ家電の買い替え需要、新規出店などが寄与したとされる。前年1位の沖縄電力は、燃料調整費額の減少が響き、0.7%の減収となって2位に後退した。
建設・建設資材部門では、宮古島市内でも大型ホテルや福祉施設などの工事を受注した新洋(本社・浦添市)が、24.7%の大幅増収で82位に入り、4期ぶりに100億円企業へと復帰。
業種別では、医療機関向けの大口受注があった家電・特機が38.4%増と最も高い伸びを示したほか、米軍基地内工事や大型民間工事に沸く建設業も17.0%増と堅調に推移した。
南西楽園リゾートは売上高155億8500万円(前年比8.0%増)を記録し、51位(前年52位)へと順位を上げた。
| 順位 | 前年 | 商号 | 所在地 | 業種 | 当期売上高(百万円) | 対前期比増減(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | (株) サンエー | 宜野湾市 | スーパー | 227,589 | 4.1 |
| 2 | 1 | 沖縄電力(株) | 浦添市 | 電気 | 224,043 | Δ 0.7 |
| 3 | 3 | イオン琉球(株) | 南風原町 | スーパー | 105,754 | 6.1 |
| 4 | 4 | (株) りゅうせき | 浦添市 | 石油類卸売 | 85,105 | Δ 1.5 |
| 5 | 5 | (株)沖縄ファミリーマート | 那覇市 | コンビニ経営 | 82,597 | 2.5 |
| 6 | 6 | 沖縄セルラー電話(株) | 那覇市 | 携帯電話サービス | 80,061 | 8.0 |
| 7 | 7 | 金秀商事(株) | 西原町 | スーパー | 66,793 | 6.0 |
| 8 | 8 | 沖縄トヨタ自動車(株) | 浦添市 | 自動車小売 | 54,711 | 5.3 |
| 9 | 9 | 日本トランスオーシャン航空(株) | 那覇市 | 航空輸送 | 50,712 | 8.8 |
| 10 | 13 | (株)國場組 | 那覇市 | 総合建設 | 49,774 | 39.5 |
| 11 | 10 | 沖縄出光(株) | 那覇市 | 石油製品卸売 | 44,293 | Δ 3.9 |
| 12 | 15 | アメリカンエンジニアリングコーポレーション | 宜野湾市 | 総合建設 | 42,514 | 27.5 |
| 13 | 11 | (株)ピータイム | 那覇市 | 遊技場 | 42,176 | 5.6 |
| 14 | 12 | (株) サンシャイン | 宜野湾市 | 遊技場 | 40,405 | 2.6 |
| 15 | 14 | (株)野嵩商会 | 宜野湾市 | スーパー | 37,843 | 7.2 |
| 16 | 16 | (株) ホクガン | 糸満市 | 食料品卸売 | 30,261 | 5.1 |
| 17 | 17 | ジーマ (株) | 浦添市 | 食料品卸売 | 28,752 | 3.2 |
| 18 | 20 | 琉球海運(株) | 那覇市 | 海上輸送 | 28,008 | 9.5 |
| 19 | 26 | (株) JAおきなわSS | 浦添市 | ガソリンスタンド | 27,921 | 20.3 |
| 20 | 23 | オリオンビール (株) | 豊見城市 | ビール製造 | 27,863 | 11.6 |
| 21 | 18 | (株)琉薬 | 浦添市 | 薬品卸売 | 27,622 | 2.8 |
| 22 | 21 | (株) スズケン沖縄薬品 | 南風原町 | 薬品卸売 | 27,610 | 8.0 |
| 23 | 19 | (株) ダイコー沖縄 | 宜野湾市 | 薬品卸売 | 27,108 | 4.1 |
| 24 | 22 | (株)屋部土建 | 名護市 | 総合建設 | 26,382 | 5.3 |
| 25 | 25 | 全保連(株) | 那覇市 | 家賃保証 | 25,658 | 4.7 |
| 26 | 24 | 社会(医)友愛会 | 豊見城市 | 病院 | 25,496 | 3.8 |
| 27 | 28 | 社会(医)敬愛会 | 沖縄市 | 病院 | 25,028 | 8.7 |
| 28 | 27 | ザ・テラスホテルズ (株) | 名護市 | ホテル | 24,790 | 7.5 |
| 29 | 30 | (株)沖電工 | 那覇市 | 総合建設 | 24,202 | 8.4 |
| 30 | 31 | (株)大米建設 | 那覇市 | 総合建設 | 23,093 | 4.0 |
| 31 | 37 | (株) スズキ自販沖縄 | 浦添市 | 自動車小売 | 21,704 | 15.9 |
| 32 | 29 | (株) りゅうせきライフサポート | 浦添市 | ガソリンスタンド | 21,512 | Δ 4.1 |
| 33 | 33 | (生協) コープおきなわ | 浦添市 | スーパー | 21,363 | Δ 0.4 |
| 34 | 32 | (株) メイクマン | 浦添市 | ホームセンター | 21,119 | Δ 2.9 |
| 35 | 50 | 沖縄食糧(株) | 浦添市 | 米穀卸売 | 20,766 | 43.6 |
| 36 | 35 | (株) リウボウストア | 那覇市 | スーパー | 20,589 | 1.7 |
| 37 | 34 | 沖縄ヤマト運輸(株) | 糸満市 | 一般貨物運送 | 20,568 | 0.9 |
| 38 | 38 | (有)グシケン商事 | 那覇市 | たばこ卸売 | 19,897 | 6.9 |
| 39 | 36 | 沖縄県生コンクリート (協組) | 那覇市 | 生コン卸売 | 19,808 | 3.2 |
| 40 | 45 | 沖縄ホンダ (株) | 浦添市 | 自動車小売 | 19,464 | 15.2 |
| 41 | 53 | 小野建沖縄(株) | 那覇市 | 鋼材卸売 | 19,049 | 35.8 |
| 42 | 42 | (株)琉球リース | 那覇市 | 総合リース | 18,618 | 8.7 |
| 43 | 41 | オキコ (株) | 西原町 | パン・麺製造 | 18,081 | 4.8 |
| 44 | 40 | (株)湧川商会 | 浦添市 | 食料品卸売 | 17,470 | 1.2 |
| 45 | 39 | (株) タカダ | 浦添市 | 食料品卸売 | 17,328 | 0.1 |
| 46 | 44 | 具志堅たばこ (有) | 那覇市 | たばこ卸売 | 16,967 | 0.2 |
| 47 | 47 | 社会(医)仁愛会 | 浦添市 | 病院 | 16,919 | 9.6 |
| 48 | 46 | (株)仲本工業 | 沖縄市 | 総合建設 | 16,629 | 3.3 |
| 49 | 56 | (株) アサヒ | 那覇市 | 電材卸売 | 16,557 | 20.5 |
| 50 | 69 | (株) 沖縄メディコ | 浦添市 | 医療機械卸売 | 15,700 | 38.4 |
| 51 | – | (株)南西楽園リゾート | 宮古島市 | ホテル | 15,585 | 8.0 |
| 52 | 52 | 沖縄医療(生協) | 豊見城市 | 病院 | 15,536 | 9.4 |
| 53 | 43 | 拓南製鐵(株) | 沖縄市 | 鉄筋製造 | 15,354 | Δ 10.3 |
| 54 | 58 | 那覇空港ビルディング (株) | 那覇市 | 不動産賃貸 | 15,230 | 15.1 |
| 55 | 48 | 琉球セメント (株) | 浦添市 | セメント製造 | 14,992 | Δ 2.4 |
| 56 | 51 | 琉球ダイハツ販売 (株) | 浦添市 | 自動車小売 | 14,985 | Δ 2.9 |
| 57 | 49 | 金秀鋼材(株) | 西原町 | 鋼材卸売 | 14,835 | Δ 2.7 |
| 58 | 59 | (株) モリ | 沖縄市 | 遊技場 | 14,216 | 11.1 |
| 59 | 91 | (株) アイムホーム | 北谷町 | 建築工事 | 14,116 | 63.9 |
| 60 | 55 | 那覇鋼材(株) | 豊見城市 | 鋼材卸売 | 14,104 | 2.6 |
| 61 | 57 | 沖縄コカ・コーラボトリング(株) | 浦添市 | 清涼飲料製造 | 13,980 | 3.7 |
| 62 | 54 | 沖縄東邦(株) | 西原町 | 医薬品販売 | 13,313 | Δ 4.2 |
| 63 | 65 | (株)薬正堂 | 沖縄市 | 調剤薬局 | 13,225 | 11.6 |
| 64 | 61 | (医) おもと会 | 那覇市 | 病院 | 12,968 | 2.5 |
| 65 | 60 | (株)島袋 | 浦添市 | 建築金物卸売 | 12,809 | 0.5 |
| 66 | 64 | (株)太名嘉組 | 浦添市 | 総合建設 | 12,687 | 6.8 |
| 67 | 63 | (株) リウボウインダストリー | 那覇市 | 百貨店 | 12,647 | 5.6 |
| 68 | 66 | 沖縄ガス(株) | 那覇市 | 都市ガス供給 | 12,609 | 7.0 |
| 69 | 67 | 沖縄協同青果(株) | 浦添市 | 青果物卸売 | 12,557 | 8.8 |
| 70 | 62 | (株) ジーマックス | 浦添市 | 日用雑貨卸売 | 11,890 | Δ 2.2 |
| 71 | 71 | 沖縄サントリー (株) | 那覇市 | 酒類卸売 | 11,583 | 4.6 |
| 72 | 68 | 琉球協同飼料(株) | 南風原町 | 飼料卸売 | 11,495 | 0.7 |
| 73 | 70 | (株) おきぎんリース | 那覇市 | 総合リース | 11,351 | 1.0 |
| 74 | 78 | サントリーフーズ沖縄 (株) | 宜野湾市 | 清涼飲料卸売 | 11,350 | 5.3 |
| 75 | 75 | エッカ石油(株) | 浦添市 | LPガス小売 | 11,228 | 2.9 |
| 76 | 74 | (株) あんしん | 浦添市 | 一般貨物運送 | 11,188 | 1.4 |
| 77 | 76 | 南島酒販(株) | 西原町 | 酒類卸売 | 11,121 | 2.4 |
| 78 | 85 | 福山商事(株) | 浦添市 | 紙・水道資材卸売 | 10,847 | 15.3 |
| 79 | 77 | (株)許田商会 | 浦添市 | 食料品卸売 | 10,810 | Δ 0.2 |
| 80 | 79 | 社会(医) かりゆし会 | 中城村 | 病院 | 10,660 | Δ 0.6 |
| 81 | 84 | 金秀建設(株) | 那覇市 | 総合建設 | 10,516 | 10.6 |
| 82 | 94 | (株)新洋 | 浦添市 | 木材・新建材卸売 | 10,423 | 24.7 |
| 83 | 73 | (株) J・Park | 宜野湾市 | 遊技場 | 10,395 | Δ 5.8 |
| 84 | 72 | 沖縄プラント工業(株) | 浦添市 | 機械設備工事 | 10,206 | Δ 7.8 |
| 85 | 82 | 琉球日産自動車(株) | 浦添市 | 自動車小売 | 9,805 | 2.0 |
| 86 | 81 | (株) りゅうせきフロントライン | 浦添市 | 携帯電話小売 | 9,791 | 0.3 |
| 87 | 83 | (株)伊禮産業 | 浦添市 | ガソリンスタンド | 9,510 | Δ 0.2 |
| 88 | 86 | 沖縄協同ガス (株) | 八重瀬町 | LPガス小売 | 9,415 | 2.7 |
| 89 | 87 | (株)山城石油 | 糸満市 | ガソリンスタンド | 9,154 | Δ 3.5 |
| 90 | 92 | (株) ジーマアクセス | 浦添市 | 食料品卸売 | 9,053 | 6.0 |
| 91 | 80 | 拓南商事(株) | うるま市 | スクラップ加工 | 8,939 | Δ 9.8 |
| 92 | 99 | (株) オーシーシー | 浦添市 | 情報処理サービス | 8,855 | 9.5 |
| 93 | 89 | 琉球通運(株) | 浦添市 | 一般貨物運送 | 8,832 | 0.9 |
| 94 | – | タイガー産業(株) | うるま市 | 建設資材卸売 | 8,828 | 12.1 |
| 95 | – | アサヒ化粧品販売(株) | 浦添市 | 化粧品雑貨卸売 | 8,811 | 10.5 |
| 96 | 90 | (株) JAおきなわAコーブ | 浦添市 | スーパー | 8,616 | Δ 0.2 |
| 97 | 97 | (株)大城組 | 浦添市 | 総合建設 | 8,575 | 4.8 |
| 98 | 88 | (株)丸大 | 南風原町 | スーパー | 8,517 | Δ 3.8 |
| 99 | – | (株) トヨタレンタリース沖縄 | 那覇市 | 自動車賃貸 | 8,506 | 14.8 |
| 100 | 98 | OTNet (株) | 那覇市 | インターネット | 8,426 | 3.8 |


